การฉีดขึ้นรูปเป็นกระบวนการผลิตที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ผลิตส่วนประกอบพลาสติกที่ทนต่อสภาพอากาศและมีขนาดที่เสถียร
| พารามิเตอร์ | ช่วงค่า/คำอธิบาย |
|---|---|
| วัสดุ | PP, PA, HDPE, ABS |
| แรงดันฉีด | 70–220 MPa |
| เหล็กแม่พิมพ์ | P20, H13, S136 |
| อายุการใช้งานแม่พิมพ์ | 100,000–1,000,000 รอบ |
| ขนาดผลิตภัณฑ์ | 10–1200 มม. |
| ความหนาของผนัง | 1–12 มม. |
| ความแม่นยำ | ±0.05–0.1 มม. |
| การเคลือบผิว | การพ่นสี, การขึ้นรูปพื้นผิว, การขัดเงา |
| เวลาในการผลิต | 15–120 วินาที |
| การใช้งาน | ตัวยึดอาคาร, ข้อต่อท่อ, ชิ้นส่วนตกแต่ง |
การใช้งานทั่วไป ได้แก่ ตัวเชื่อมต่อท่อ, ตัวยึดโครงสร้าง และส่วนประกอบตกแต่งอาคาร
| คำถาม | คำตอบ |
|---|---|
| ปริมาณการผลิต? | ตั้งแต่ชุดเล็กไปจนถึงชุดใหญ่ |
| ระยะเวลาในการพัฒนาแม่พิมพ์? | 3–6 สัปดาห์ |
| มีบริการสนับสนุนด้านการออกแบบหรือไม่? | ใช่ |
| วัสดุทั่วไปที่ใช้? | PP, ABS, ฯลฯ |
| ตัวเลือกหลังการประมวลผล? | มีวิธีการเคลือบผิวที่หลากหลาย |
เราเชี่ยวชาญด้านโซลูชันแม่พิมพ์แบบกำหนดเองสำหรับอุตสาหกรรมการก่อสร้าง เพื่อให้มั่นใจถึงส่วนประกอบที่ทนทานพร้อมความเสถียรและประสิทธิภาพในระยะยาว