| المعلمة | نطاق القيمة/الوصف |
|---|---|
| عملية | التصنيع باستخدام الحاسب الآلي الدقة |
| مادة | الألومنيوم 6061/7075/5052، سبائك أخرى متاحة عند الطلب |
| دقة | ±0.005–0.01 ملم |
| نطاق البعد | ≥300 ملم |
| المعالجة السطحية | تلميع، طلاء |
| حزمة | قطعة واحدة – دفعة |
| طلب | العدسات البصرية والأغطية الواقية |
| سمات | نفاذية عالية، خالية من الفقاعات |
| تقتيش | الفحص البصري، فحص الأبعاد |
| التف حوله | 7-12 يومًا |
مكونات السيارات
حوامل المحرك وأغطية الصمامات
العلب المخصصة أو بين قوسين
جزء ما بعد البيع عالي الأداء
أكثر من 15 عامًا من الخبرة في مجال التصنيع الدقيق باستخدام الحاسب الآلي
مراقبة الجودة الحاصلة على شهادة الأيزو
دفعة صغيرة ودعم الإنتاج الضخم
تحول سريع مع الشحن العالمي